马克思主义学院2025年马克思主义基本原理、马克思主义发展史、思想政治教育专业(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单
各位考生:
根据云南财经大学2025年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院马克思主义基本原理、马克思主义发展史、思想政治教育专业(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2025年4月10日17:00前,以邮件或电话形式实名向我院进行反映。邮箱: 467159788@qq.com。 电话: 0871-65113161。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 杨骁出 | 102285000004550 | (030501)马克思主义基本原理 | (1)全日制 | 377 71 37 138 131 |
|
2 | 赵雪娟 | 106765000000028 | (030501)马克思主义基本原理 | (1)全日制 | 375 71 52 119 133 |
|
3 | 许文蓓 | 104275371505680 | (030501)马克思主义基本原理 | (1)全日制 | 371 59 38 140 134 |
|
4 | 吴露雪 | 105425520310841 | (030501)马克思主义基本原理 | (1)全日制 | 370 74 52 115 129 |
|
5 | 张 灏 | 106505202000939 | (030501)马克思主义基本原理 | (1)全日制 | 369 77 48 129 115 |
|
6 | 马宗伶 | 101575000000099 | (030502)马克思主义发展史 | (1)全日制 | 377 76 38 133 130 |
|
7 | 呼延芳 | 100015000400249 | (030502)马克思主义发展史 | (1)全日制 | 363 68 39 116 140 |
|
8 | 赵可欣 | 103195321907160 | (030502)马克思主义发展史 | (1)全日制 | 352 69 59 124 100 |
|
9 | 李诗奕 | 117995211005206 | (030505)思想政治教育 | (1)全日制 | 394 80 39 136 139 |
|
10 | 赵雪娟 | 106765000000028 | (030505)思想政治教育 | (1)全日制 | 375 71 52 119 133 |
|
11 | 宋雨婷 | 105895305006971 | (030505)思想政治教育 | (1)全日制 | 373 72 59 130 112 |
|
12 | 李林润 | 105895305007065 | (030505)思想政治教育 | (1)全日制 | 372 67 58 137 110 |
|
13 | 张 聪 | 102255410707426 | (030505)思想政治教育 | (1)全日制 | 371 79 48 128 116 |
|
14 | 张清清 | 104065360201182 | (030505)思想政治教育 | (1)全日制 | 369 59 39 125 146 |
|
15 | 郭一金 | 103275211506925 | (030505)思想政治教育 | (1)全日制 | 369 70 46 129 124 |
|
16 | 李雨虹 | 117995211005213 | (030505)思想政治教育 | (1)全日制 | 367 80 39 122 126 |
|
注:(1)考生复试名单公布前,若出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,则我院对此类考生不再列入对外公布的复试名单中;(2)由于在复试名单公布后,正式复试开始前,还会出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,从而导致最终实际参加复试的考生名单会与公布的复试名单有所不同;(3)若拟招生计划发生变动,则调剂复试人数和名单也会发生变动。
马克思主义学院
2025年4月9日