发布日期:2024-03-28点击: 发布人:招生与职业发展中心
根据《云南财经大学众创空间管理办法(试行)》,极速体育,极速体育直播于2024年3月22日在云财众创空间路演大厅举行年度园区入驻项目评审会。经3位评委现场评分,现将结果公示如下:
组别1:申报入驻安宁园区项目
序号 | 项目名称 | 得分 | 评审结果 |
1 | 朝山子衿_整合临沧古树茶资源,助力大朝山村乡村振兴 | 89.33 | 入驻 |
2 | 云泰校园共享打印 | 89.00 | 入驻 |
3 | Diy手工减压体验馆 | 87.67 | 入驻 |
4 | 摄氏度视觉工作室 | 87.33 | 入驻 |
5 | 乡村“竹”梦——云南滇东北山区毛竹种植 产业助力乡村振兴 | 86.33 | 入驻 |
6 | 园田筑梦——云南美丽乡村建设领跑者 | 86.00 | 入驻 |
7 | 方寸——你的专属条漫定制专家 | 85.33 | 入驻 |
8 | 彩熹·YUNL——云南非物质文化遗产 大理彩绘的传承与创新 | 83.67 | 入驻 |
9 | 礼尚云衫——来自彩云南少数民族瑰宝 | 83.33 | 入驻 |
10 | 云南爱宠宠物服务公司 | 82.67 | 候补入驻龙泉路园区 |
11 | “校园生活新风尚,打造校园生活中的'一键式'”服务” | 82.33 | 候补入驻龙泉路园区 |
12 | 地摊管家——基于大数据的云地摊一体化平台 | 78.67 | 候补入驻龙泉路园区 |
组别2:申报入驻龙泉路园区项目
序号 | 项目名称 | 得分 | 评审结果 |
1 | Umun神草——Cul-ba双环技术开创中国天麻药用化新时代 | 89.00 | 入驻 |
2 | 碳迹TradingHub——农工碳中和的可持续发展 | 87.33 | 入驻 |
2 | 云南云唯乐餐饮管理有限公司 | 87.33 | 入驻 |
4 | 云财缅语之家文化传媒有限公司 | 86.67 | 入驻 |
5 | 滇菌堂——让野生菌成为乡亲们的“致富菌” | 85.33 | 入驻 |
6 | 金丝鎏刻—环保换新古法鎏金助力中华文明传承 | 85.00 | 入驻 |
6 | 云洗鞋吧——鞋子的优质管家 | 85.00 | 入驻 |
8 | 云南杠青趣腕体育文化有限公司 | 84.67 | 入驻 |
8 | SieveTech智能筛分技术—物联网技术赋能传统中草药筛分现代化 | 84.67 | 入驻 |
10 | 成茗之路——以个性化定制茶包宣传茶文化 | 84.33 | 入驻 |
10 | i伍——全国首创TLA集成技术引领中国武馆革命 | 84.33 | 入驻 |
12 | 云南云鑫文化传媒有限公司 | 84.00 | 入驻 |
13 | 云财文创实验室 | 83.67 | 入驻 |
13 | 助农直播带货——云芝微茶行 | 83.67 | 入驻 |
13 | 极客科技 | 83.67 | 入驻 |
16 | 乡村振兴——共同富芋 | 82.67 | 入驻 |
17 | “香蜜” —— 以广大女性为目标人群打造的优质蜜粉,为广大女性实现美与健康的同时,促进中医药文化的发展 | 82.00 | 入驻 |
17 | 滇屹云土特产中心 | 82.00 | 入驻 |
19 | 新概念茶-蒲茶 | 81.67 | 入驻 |
公示时间:2024年3月28日—4月1日。如有异议,请在公示期内致电招生与职业发展中心反映。
电话:0871-68392117联系人:夏老师。
招生与职业发展中心
2024年3月28日