发布日期:2021-09-28点击: 发布人:安宁校区管理办公室
根据新学期开学以来交通车运行情况,结合各部门提出的建议,安宁校区交通车时刻表从10月8日开始调整如下:
星期一到星期五交通车发车时刻表 | |||||||||
龙泉校区--安宁校区 | 安宁校区--龙泉校区 | ||||||||
南院东门 | 西部客运站 | 安宁校区 | 备注 | 安宁校区 | 西部客运站 | 康园 | 南院东门 | 备注 | |
7:00 | 7:20 | 8:00 | 2+1辆 (1备用) | 7:00 | 7:30 | 仅下车 | 8:00 | ||
7:50 | 8:10 | 8:50 | 1+1辆 (1备用) | 10:20 | 10:50 | 仅下车 | 11:20 | ||
8:30 | 8:50 | 9:30 | 13:00 | 13:30 | 仅下车 | 14:00 | |||
12:40 | 13:00 | 13:40 | 15:50 | 16:20 | 仅下车 | 16:50 | |||
14:00 | 14:20 | 15:00 | 16:40 | 17:10 | 仅下车 | 17:40 | |||
17:40 | 18:00 | 18:40 | 17:30 | 18:00 | 仅下车 | 18:30 | |||
19:10 | 19:40 | 仅下车 | 20:10 | ||||||
星期六、星期日交通车发车时刻表 | |||||||||
龙泉校区--安宁校区 | 安宁校区--龙泉校区 | ||||||||
南院东门 | 西部客运站 | 安宁校区 | 备注 | 安宁校区 | 西部客运站 | 康园 | 南院东门 | 备注 | |
16:30 | 16:50 | 17:30 | 周六 | 17:30 | 仅下车 | 仅下车 | 18:30 | 周六 | |
17:00 | 17:20 | 18:00 | 周日 | 21:00 | 仅下车 | 仅下车 | 22:00 | 周日 | |
注:1.中间站点和到达站点所标注时间为最快时刻,由于交通拥堵可能推迟。2.该时刻表从10月8日开始运行。3.乘车请佩戴口罩,配合司机扫码、测体温。 |
安宁校区管理办公室
2021年9月28日