发布日期:2018-06-04点击: 发布人:
按照《云南省教育厅极速体育,极速体育直播开展2018年度云南省政府奖学金申报工作的通知》精神,极速体育,极速体育直播于2018年5月24日起启动了云南省政府奖学金在校生2018年度评审工作。根据《云南省政府奖学金招收周边国家留学生管理办法》,需参加此次年度评审的已在校国际学生为50人。
经过“学生填写年度评审材料→学院初评并出具初评意见→汇总审核”等程序,国际学生教育管理中心于2018年5月31日组织召开了校内专家评审会进行审议。最终评审结果为:49人本次年度评审合格,另有1人即老挝籍学生金龙(护照姓名:MANGKONETHIP THIPMALA,护照号:P1747377)评审结论为“本次年度评审暂予通过,但需由其所在学院加强教育管理,督促其改进学习表现。若其以后仍无明显改观,则在下次年度评审时不予通过,取消其享受奖学金资格”。
现将本次年度评审合格及暂获通过人员名单进行公示,公示期7天(2018年6月1日至6月7日)。公示结束,若无异议,则该50人继续享受下一年度云南省政府奖学金。如有异议,请与国际学生教育管理中心联系,电话:0871—65110325。
本次年度评审合格学生名单:
序号 | 姓名 | 中文名 | 性别 | 国籍 | 学生类别 | 就读阶段 | |
1 | TRAN VAN TRONG | 陈文重 | 男 | 越南 | 本科 | 本科三年级 | |
2 | KEVIN ABIMANYU | 杨恭彬 | 男 | 印度尼西亚 | 本科 | 本科三年级 | |
3 | SITPHAXAY SOUTHIDA | 苏婷 | 女 | 老挝 | 本科 | 本科三年级 | |
4 | LATTANA THONENALY | 陈美丽 | 女 | 老挝 | 本科 | 本科三年级 | |
5 | KHOTYOTHA PHETLAMPHONE | 裴兰芳 | 女 | 老挝 | 本科 | 本科三年级 | |
6 | THEPVONGSA SOUTTHIDA | 苏婷婷 | 女 | 老挝 | 本科 | 本科二年级 | |
7 | SAIYANG SENGMOUA | 程墨 | 男 | 老挝 | 本科 | 本科二年级 | |
8 | KEOVILAYHONG VANSANA | 万沙那 | 男 | 老挝 | 本科 | 本科二年级 | |
9 | XAYAVONG SOUKKASEUM | 张淋淋 | 女 | 老挝 | 本科 | 本科二年级 | |
10 | FATHIMATH SATHIA | 萨缇雅 | 女 | 马尔代夫 | 本科 | 本科二年级 | |
11 | Vannida CHINDAVONG | 王丽丹 | 女 | 老挝 | 本科 | 本科二年级 | |
12 | Mitlasa PHETPASEUTH | 米乐莎 | 女 | 老挝 | 本科 | 本科二年级 | |
13 | Alisa PHILAVONG | 张海燕 | 女 | 老挝 | 本科 | 本科二年级 | |
14 | Yommala CHALEUNXAY | 付羲展 | 女 | 老挝 | 本科 | 本科二年级 | |
15 | Anousone CHANTHAKHAT | 吴宗诚 | 男 | 老挝 | 本科 | 本科二年级 | |
16 | CHU THUY MUI | 朱翠未 | 女 | 越南 | 本科 | 本科二年级 | |
17 | LE THI KIEU TRANG | 黎氏乔庄 | 女 | 越南 | 本科 | 本科二年级 | |
18 | GURUSINGHA PRAMUDYA PRASADI | 潘莎迪 | 女 | 斯里兰卡 | 本科 | 本科二年级 | |
19 | MYAT THIRI CHO @AYE MYA THIDA SWE | 腊鲍鲍 | 女 | 缅甸 | 硕研 | 硕士一年级 | |
20 | Phounthavisup PHONBOUN | 唐文金 | 男 | 老挝 | 本科 | 本科一年级 | |
21 | Somvung YAERLAOLY | 李旺 | 男 | 老挝 | 本科 | 本科一年级 | |
22 | Phetsavay SIVILAY | 柳芃芃 | 女 | 老挝 | 本科 | 本科一年级 | |
23 | Saysathit CHANNGAKHAM | 邵黎丽 | 女 | 老挝 | 本科 | 本科一年级 | |
24 | NGUYEN THI NGOC ANH | 阮氏玉英 | 女 | 越南 | 本科 | 本科一年级 | |
25 | SOUKSENGDAO PHONEPHAILIN | 彭琳 | 女 | 老挝 | 本科 | 本科一年级 | |
26 | BOUDDIPONG VALOUD | 乌迪朋 | 男 | 老挝 | 本科 | 本科一年级 | |
27 | OUK PHEALHYDA | 欧美美 | 女 | 柬埔寨 | 本科 | 本科一年级 | |
28 | TENG SREYPHEAP | 田欣萍 | 女 | 柬埔寨 | 本科 | 本科一年级 | |
29 | SIM MAKARA | 谢明 | 男 | 柬埔寨 | 硕研 | 硕士一年级 | |
30 | TOUNALOM ALIYAVANH | 朱丽娅 | 女 | 老挝 | 硕研 | 硕士汉补 | |
31 | Vilayphone phanmatha | 陈小美 | 女 | 老挝 | 硕研 | 硕士汉补 | |
32 | DALAPHET CHANTHAVONGSA | 达拉佩 | 男 | 老挝 | 本科 | 本科汉补 | |
33 | Bounkerd sounvileuth | 文刚 | 男 | 老挝 | 本科 | 本科汉补 | |
34 | Souanmixay CHANSOUK | 苏米赛 | 男 | 老挝 | 本科 | 本科汉补 | |
35 | Nampheung LUANGLATH | 阿芬 | 女 | 老挝 | 本科 | 本科汉补 | |
36 | Phetsanakone SOUVANNASING | 庞莎莎 | 女 | 老挝 | 本科 | 本科汉补 | |
37 | Tonglaxiong LIAMA | 宋冬乐 | 男 | 老挝 | 本科 | 本科汉补 | |
38 | Visay THEPSIMEUANG | 孟非 | 男 | 老挝 | 本科 | 本科汉补 | |
39 | Mai XIONG | 马雄 | 男 | 老挝 | 本科 | 本科汉补 | |
40 | Sitthisak SOUPHAPHANH | 西迪沙 | 男 | 老挝 | 本科 | 本科汉补 | |
41 | Malayphone XAIYAVONG | 芳芳 | 女 | 老挝 | 本科 | 本科汉补 | |
42 | Photsady INKEOMANY | 陈小花 | 女 | 老挝 | 本科 | 本科汉补 | |
43 | Bannalid VONGSALASINH | 楷瑞 | 男 | 老挝 | 本科 | 本科汉补 | |
44 | Mali SISAMOUTH | 马琳 | 女 | 老挝 | 本科 | 本科汉补 | |
45 | Niphon SAIPHIMKHAMPATHOUM | 倪朋 | 男 | 老挝 | 本科 | 本科汉补 | |
46 | Sinthakone CHANTHALANGSY | 阿龙 | 男 | 老挝 | 本科 | 本科汉补 | |
47 | BATBAATAR DORJNAMJIM | 道尔吉 | 男 | 蒙古 | 本科 | 本科汉补 | |
48 | ENKHBAATAR, NARAN-ERDENE | 纳伦 | 男 | 蒙古 | 本科 | 本科汉补 | |
49 | VOLAKHOUN PHONEPASEUTH | 张金权 | 男 | 老挝 | 本科 | 本科汉补 |
本次年度评审“暂予通过,但须加强教育管理,以观后效”学生名单:
序号 | 姓名 | 中文名 | 性别 | 国籍 | 学生类别 | 就读阶段 | |
1 | Mangkonethip THIPMALA | 金龙 | 男 | 老挝 | 本科 | 本科汉补 |
国际学生教育管理中心
2018年6月1日