各位考生:
根据云南财经大学2025年硕士研究生调剂工作相关要求和考生填报情况,经初步审核,现将拟参加我院国际政治、国际关系专业(全日制)硕士研究生招生考试调剂考生复试名单公布如下。如有异议,请于2025年4月10日17:00前,以邮件或电话形式实名向我院进行反映。邮箱:758634413@qq.com,电话0871-65149631。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 罗虹驿 | 106635521406336 | (030206)国际政治 | (1)全日制 | 375 63 58 129 125 |
|
2 | 罗苏 | 100405011000095 | (030206)国际政治 | (1)全日制 | 352 58 55 118 121 |
|
3 | 宋文静 | 106915000000013 | (030206)国际政治 | (1)全日制 | 347 69 59 110 109 |
|
4 | 王争妍 | 104975200331347 | (030206)国际政治 | (1)全日制 | 344 63 66 95 120 |
|
5 | 于小雁 | 106735009010097 | (030206)国际政治 | (1)全日制 | 340 72 63 113 92 |
|
6 | 宋沛隆 | 910025141103613 | (030206)国际政治 | (1)全日制 | 333 65 58 108 102 |
|
7 | 徐傲 | 105745000017939 | (030207)国际关系 | (1)全日制 | 322 67 58 79 118 |
|
8 | 张文雅 | 100405006000245 | (030207)国际关系 | (1)全日制 | 320 66 57 107 90 |
|
9 | 王中元 | 100305020141860 | (030207)国际关系 | (1)全日制 | 318 62 57 82 117 |
|
10 | 杨庆蕾 | 100555000101202 | (030207)国际关系 | (1)全日制 | 317 58 57 103 99 |
|
11 | 李霄泉 | 100405006000217 | (030207)国际关系 | (1)全日制 | 317 60 68 91 88 | 退役加分 (已加10分) |
12 | 程林坤 | 100405006000139 | (030207)国际关系 | (1)全日制 | 313 70 64 80 99 |
|
注:(1)考生复试名单公布前,若出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,则我院对此类考生不再列入对外公布的复试名单中;(2)由于在复试名单公布后,正式复试开始前,还会出现放弃、拒绝复试或已被录取的考生,从而导致最终实际参加复试的考生名单会与公布的复试名单有所不同;(3)若拟招生计划发生变动,则调剂复试人数和名单也会发生变动。
印度洋地区研究中心
2025年4月9日